
特點
緊湊,輕便,易于安裝
直觀的用戶界面
堅固的 IP55 外殼
維護最小,使用成本低
測量范圍從 0 - 1% 高達 0 - 25% O2?以及 20/80/90-100% O2
精度優于滿刻度的 ±1%
2 個 4–20 mA 輸出和基于RS485協議MODBUS RTU作為標準
一種輕便氧分析儀或變送器,用于安全區域中經濟有效的質量控制,如監測氧氣純度。XTP501采用Michell久經考驗的熱順磁氧傳感技術,沒有可更換的易耗件,維護需要少,使用成本極低。
| 性能 | |
| 測量技術 | 熱磁氧傳感器 |
| 測量氣體 | 氧氣 (O2) |
| 背景氣體 | 分析儀在過程的背景氣體中校準,標準背景氣體包括氮氣,二氧化碳,甲烷,氫氣,氦氣和沼氣 |
| 氣體要求 | 帶 <3μm 顆粒物的非冷凝樣氣 |
| 量程 | 分析儀校準至客戶要求的量程,可選: 0–0.5% 高至 0-50% 和 20, 80 或 90–100% |
| 顯示分辨率 | 0.01% 0.1% 用于抑零量程 |
| 顯示類型 | 背光 LCD (非 501-GP2 型號) |
| 固有誤差 (精度) | < 量程的 ±1% 或 ±0.02% O2, 取其中較大值 < ±0.2% O2 或 量程的 1% , 取其中較大值 (對于抑零量程 20/80/90 至 100%) |
| 高速響應(HSR) 的反應時間 (T90) | < 15 s |
| 重復性 | 量程的 ±0.2% 或 0.02% O2, 取其中較大值 |
| 線性 | 量程的 ±0.5% 或 0.05% O2, 取其中較大值 |
| 零點穩定性 | 每個月量程的 ±0.25% |
| 量程穩定性 | 每個月量程的 ±0.25% |
| 樣氣流速 | 100 - 500 ml/min (0.2 - 1.27 scfh) |
| 樣氣流效應 (校準@ 300 ml/min) | 規定范圍內的流量 < 量程的 1% |
| 樣氣壓力 | 0.75 - 2 Bar A (必須在與樣氣一樣的壓力下校準裝置) |
| 樣氣溫度 | 5 和 55°C間的恒定溫度 |
| 樣氣腔室溫度 | +50°C |
| 電氣參數 | |
| 模擬輸入 | 1 個電流輸入用于外部傳感器 (可以在屏幕顯示) 1 個電流輸入作為過程條件的有源補償 |
| 模擬輸出 | 2 個 4-20 mA 輸出 ( 24V 勵磁電壓供電) |
| 輸出范圍 | 首要范圍設置為儀器的校準范圍,第二個為用戶可選 |
| 報警 | 2 個單極轉換繼電器用于濃度 (250 V, 5 A max) |
| 數據記錄 | 數字通信可以在外部設備上記錄來自分析儀的輸出 |
| 數字通信 | MODBUS RTU 基于 RS485 協議 |
| 電源 | 24 V DC, 1.5 A |
| 工作條件 | |
| 環境溫度 | +5 - +40°C |
| 機械參數 | |
| 預熱時間 | < 25 分鐘 (@ 20°C 環境溫度) |
| 穩定時間 | 5 分鐘 |
| 接液材質 | 316 不銹鋼,硼硅酸鹽玻璃, 鉑 (以及O型圈) |
| 尺寸 (w x d x h) | 260 x 180 x 128mm |
| 重量 | 約 3kg |
| O型圈材質 | 氟橡膠(Viton ) |
| 氣體連接 | 1/8" 隔板標準 |
| 防護等級 | IP55
|
上一篇 : 石化氣體露點儀是石化生產中的濕度“守護者”
下一篇 : 2025年端午節放假通知