
| 品牌 | Michell/密析爾 | 測量范圍 | -40~+90℃ |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 186.9x 255 x 215mm | 環境溫度 | -40~+60℃ |
| 儀器種類 | 在線 | 電源電壓 | 85 ~ 264 V ACV |
| 準確度 | ± 0.1°C | 產地 | 進口 |
| 加工定制 | 是 |
特點
基準,精準,無漂移測量
分體式傳感器
開放式設計使分體式傳感器能夠安裝在取樣氣路中,或簡單地放置在需要監測的環境中
露點量程-40 至 +120°C ,精度 ±0.1°C
通過 USB, Ethernet 或 SD card記錄數據
'FAST' 技術,確保 0℃ 以下鏡面結霜
傳感器最大工作壓力為 20 barg
S8000 Remote是款配有分體式傳感器的緊湊型冷鏡式露點儀。它提供基準的高精度濕度讀數,這對于驗證環境檢測結果是必要的。
它的測量范圍廣泛,可在高溫度+120°C測量<0.5 至 100% RH(露點量程: –40 至 +120°C)。 S8000 Remote 采用新型傳感器設計,融合精度±0.1°C的溫度測量傳感器,S8000 Remote 的濕度測量精度高于目前市場上其他產品。
| 露點傳感器性能 | |||
| 精度 | ±0.1°C (±0.18°F) | ||
| 重復性 | ±0.05°C (±0.09°F) | ||
| 測量技術 | 冷鏡 | ||
| 傳感器 | 2階 | 高溫PEEK | 氣候端 |
| 露點范圍 | -40°Cdp(傳感器溫度為+ 20°C)+90°Cdp(傳感器溫度為+ 90°C) | -40°Cdp(傳感器溫度為+ 20°C)+120°Cdp(傳感器溫度為+ +120°C) | -10°Cdp(傳感器溫度為+ 20°C)+120°Cdp(傳感器溫度為+ +120°C) |
| 溫度范圍 | -40 至 +90°C | -40 至 120°C | -40 至 +120°C |
| %RH范圍 | <0.5 至 100% | <0.5 至 100% | 10 至 100% |
| 20°C下測得的露點 | -40°C | -40°C | -10°C |
| 鏡面材料 | 鍍金銅(標準)、金螺柱、鉑金螺柱** | ||
| 傳感器主體材料 | 乙縮醛(標準)、高溫PEEK、陽極氧化鋁** | ||
| 響應速度 | 1°C/秒(1.8°F/秒)外加穩定時間 | ||
| 運行溫度 | 標準20barg(290psig) 高壓版:250barg(3625psig) | ||
| 分體式PRT | |||
| 溫度范圍 | 4線Pt100, 1/10 DIN B級 | ||
| 精度 | ± 0.1°C(± 0.18°F) | ||
| 線纜長度 | 2m(6.6ft)(長250m(820ft)) | ||
| 備選分體式壓力傳感器量程范圍 | |||
| 量程范圍 | 0至25bara(0至377psia) | ||
| 精度 | 全量程范圍內0.25% | ||
| 測量單位 | psia、bara、KPa或MPag | ||
| 壓力傳感器螺紋 | 1/8" NPT | ||
| 監視器 | |||
| 分辨率 | 精準至0.001,用戶可自行選擇,取決于設備參數 | ||
| 測量單位 | °C 和°F用于露點及溫度%RH、g/m3、g/kg、ppmV、%Vol、ppmW(SF6),用于濕度計算 | ||
| 輸出 | 模擬信號:3通道,用戶可從4-20mA、0-20mA或0-1V中自行選擇 數字信號USB、備選RS232和RS485通訊接口或以太網TCP協議 警報信號2個無電壓轉換觸點,1個過程報警,1個故障報警;30V DC下1A | ||
| HMI | 5.7" LCD觸控屏 | ||
| 數據記錄 | 內置SD卡(512Mb)和USB接口 SD卡(FAT-16) — 2Gb,可存儲2400萬條數據 或以2秒間隔累計記錄560天 | ||
| 環境條件 | -20 ~ +50°C (-4 ~ +122°F) | ||
| 供電 | 85 ~ 264 V AC, 47/63 Hz | ||
| 功耗 | 100 V A | ||
| 結構規格 | |||
| 尺寸(儀器) | 186.9x 255 x 215mm(7.5 x 10.0 x 8.4") 高 x 寬 x 長 | ||
| 尺寸(傳感器) | ?45 x 128mm及M36 x 1.5-6g裝配螺紋 | ||
| 重量 | 4.2kg (9.26lbs) | ||
| 線纜長度 | 3、5或10m(9.8、16.4或32.8ft) | ||
| 通用 | |||
| 儲存溫度 | -40至+60°C(-40至+140°F) | ||
| 檢測系統 | 單一光學檢測系統,可自動調整 | ||
| 校準 | 4點可溯源原廠校驗(標準);或經UKAS認證的校準機構 - | ||


Michell S8000 Remote冷鏡式露點儀 Michell S8000 Remote冷鏡式露點儀
上一篇 : 瑞士羅卓尼克-溫濕度變送器HF7x系列
下一篇 : 美國AII GPR-1900在線式微量氧分析儀