
| 品牌 | Michell/密析爾 | 測量范圍 | -100~+20℃ |
|---|---|---|---|
| 環境溫度 | -40~+70℃ | 儀器種類 | 在線 |
| 電源電壓 | 24V | 準確度 | ±2℃ |
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
Easidew I.S.(本安型)用于測量危險區域內微水和露點。經過認證用于易燃易爆氣體和各種非極性液體中的微水測量。它具有危險區域認證IECEx, CSA, FM 和 ATEX。
Easidew I.S. 提供不同的過程連接選擇,以便于安裝或改造。
| 性能 | ||||||||
| 量程 | -100 ~ +20°C dp -110 ~ +20°Cdp | |||||||
| 精度 | ±2°Cdp | |||||||
| 響應速度 | 5分鐘至 T95 (干到濕) | |||||||
| 重復性 | 0.5°Cdp | |||||||
| 校準 | 可追溯至 7個點校驗證書 | |||||||
| 電氣參數 | ||||||||
| 輸出信號 | 4-20 mA (2線制連接,電流源) 用戶可配置范圍 | |||||||
| 輸出 | 露點,水分含量ppmV | |||||||
| 模擬輸出可擴展范圍 | 露點:-100 ~ +20°C 氣體中水分含量:0 - 3000 ppmV 根據要求可定制非標 | |||||||
| 供應電壓 | 12 ~ 28 V DC | |||||||
| 負載電阻 | 最大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | |||||||
| 工作電流 | 最大 20 mA | |||||||
| CE 認證 | 通過 | |||||||
| 操作說明 | ||||||||
| 工作溫度 | -40 ~ +60°C | |||||||
| 溫度補償范圍: | -20 ~ +50°C 注:變送器精度僅在此溫度范圍內有效:-20/+50°C | |||||||
| 儲存溫度: | -40 ~ +60°C | |||||||
| 操作壓力 | 最大 45 MPa (450 barg) | |||||||
| 過壓等級 | x2 操作壓力 90 MPa (900 barg) | |||||||
| 流動速率 | 1 ~ 5 Nl/min 安裝在標準取樣套筒內 0 ~ 10 m/s 直接插入 | |||||||
| 機械參數 | ||||||||
| 傳感器防護等級 | BS EN 60529:1992標準規定的IP66 NEMA 250-300標準規定的 NEMA 4 保護 | |||||||
| 危險區域認證 | ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) TC TR: 0Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) FM: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 cCSAus: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 | |||||||
| 外殼材質 | 316 不銹鋼 | |||||||
| 尺寸 | L=132mm x ?45mm (帶連接器) | |||||||
| 過濾器 (保護傳感器) | 標配:HDPE 防護罩<10μm 可選:316 不銹鋼燒結防護罩<80μm | |||||||
| 過程連接和材質 | 5/8"- 18 UNF 備選:G1/2" BSP or 3/4"- 16 UNF 316 不銹鋼 | |||||||
| 重量 | 150g | |||||||
| 內部互換 | 內部可互換變送器 | |||||||
| 電氣連接 | Hirschmann GDS 系列 (DIN 4350-C) | |||||||
| 診斷條件 (出廠設置) |
| |||||||
| 許可的電流隔離器 |
| |||||||


Easidew I.S本安型露點變送器 密析爾 Easidew I.S本安型露點變送器 密析爾