
| 品牌 | Michell/密析爾 | 測量范圍 | -110~+20℃ |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 90 x 40 x 92 mmmm | 環境溫度 | -40~+70℃ |
| 儀器種類 | 在線 | 電源電壓 | 220VV |
| 準確度 | ±1℃ | 產地 | 進口 |
| 加工定制 | 是 |
Advanced Online露點儀 英國MICHELL多功能觸摸屏Easidew Advanced Online露點儀 英國MICHELL易于安裝和配置,可測量和顯示露點、水分含量和壓力。提供模擬、數字和4個可編程繼電器報警輸出,帶有前屏幕或軟件app顯示配置。
這是Cermet II 的替代產品。
| 性能參數 | |
| 量程 | -110...+20 °C (-166...+68 °F) dp; -100...+20 °C (-148...+68 °F) dp |
| 精度 * | ±1 °C 對于 -60 至 +20 °C dp (±1.8 °F, -76...+68 °F dp) ±2 °C 對于 -100 至 -60 °C dp (±3.6 °F, -148...-76 °F dp) |
| 響應時間 | 5 分鐘至 T95 (干到濕) |
| 重復性 | 0.5 °C (0.9 °F) dp |
| 傳感器校準 | 可追溯至 13 點校準證書 |
| 輔助壓力輸入 | 45 MPa (450 barg/6527 psig) |
| 壓力補償 | 動態 4 ...20 mA 壓力變送器或固定的可編程值 |
| 水分含量刻度 | ppmV, lbs/MMscf, g/m3 單位自動補償 |
| 繼電器報警類型/等級 | 2 x A 型,2 x C 型 30V DC 5A,符合 Namur,可編程繼電器輸出,用于過程或故障 |
| 電氣參數 | |
| 傳感器輸入信號 | Modbus RTU 基于 RS485 |
| 在線輸出信號 | 3 x 4...20 mA 通道; Modbus RTU 基于 RS485; 4個可編程繼電器報警 |
| 在線輸出 | 露點,水分含量,壓力 |
| 模擬輸出刻度量程 | 露點: -110至 +20 °C (-166 至 +68 °F); 氣體中水分含量: 0 至 ppmV |
| 電源電壓 | 85...265 V AC; 18...30 V DC |
| 電流消耗 | AC 電源: 7.5 VA DC 電流: 170 mA @24 V DC |
| 電氣安全 | BS/EN61010-1: 2010 |
| 工作參數 | |
| 工作溫度 | 傳感器: -40...+60 °C (-40...+140 °F); 過程監測器: 0...+50 °C (+32...+122 °F) |
| 補償溫度范圍 | 傳感器: -20...+50 °C (-4...+122 °F); 過程監測器: 不適用 |
| 儲存溫度 | 傳感器: -40...+60 °C (-40...+140 °F); 過程監測器: 0...+60 °C (+32...+140 °F) |
| 工作壓力 | 45 MPa (450 barg/6527 psig) |
| 傳感器流速 | 1...5 Nl/min 安裝在標準的取樣套筒; 0...10 m/sec 直接插入 |
| 機械參數 | |
| 防護等級 | 傳感器: IP66 符合標準 BS EN 60529:1992+A2:2013; NEMA 4 防護符合標準; NEMA 250–2014 過程監測器: IP54 & NEMA Type 2 & 12K 僅前板 |
| 系統材質 | 傳感器 & 取樣套筒: 316 不銹鋼 過程監測器: UL Rated ABS - EpsotechAB AN2 V0 |
| 尺寸 | 傳感器: L=119 x ?27 mm / L=4.69" x ?1.06" (無連接器電纜) 過程監測器: 1/8 DIN 外殼, 90 x 40 x 92 mm / 3.54 x 1.57 x 3.62" (w x h x d) 取樣套筒: 55.2 x 30 mm / 2.17 x 1.18" |
| 過濾器 (保護傳感器) | 標準: HDPE<10μm 可選: 316 不銹鋼燒結防護<80μm |
| 傳感器/取樣套筒過程連接 | G1/2" BSP, 3/4" 16 UNF, 5/8" 18 UNF |
| 取樣套筒進氣口/出氣口連接 | 1/8" NPT |
| 系統重量 | 傳感器 150 g (5.29 oz); 取樣套筒 250 g (8.82 oz); 過程監測器 280 g (9.88 oz) |
| 傳感器電氣連接 | Easidew M12: M12 5 針腳 (A Coded) |
| 傳感器電纜 | 可選 2, 5, 10 米 (6.5, 16.4, 32.81 英尺) 連接器/電纜 |
| 顯示類型 | LCD 觸摸屏 320 x 240 像素 |
| 注 * 過補償溫度范圍 |

上一篇 : 微型液位開關-SST Optomax