
更新時(shí)間:2025-08-20
訪問量:1101
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:瑞士
| 品牌 | Rotronic/羅卓尼克 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥 |
|---|---|---|---|
| 電源電壓 | 24V | 輸出形式 | 數(shù)-模 |
| 啟動(dòng)模式 | 定時(shí)啟動(dòng) | 像素 | 1萬 |
| 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
| 精度 (@23 °C, 無 PT100) | ±0.1 °C (-100 °C - 200 °C) / ±0.2 °C (-200 °C - 850 °C) |
|---|---|
| 應(yīng)用范圍 | -40...70 °C / 0...100 %RH |
| AC 適配器 | 24 VDC ±10 % / >4 W / 功率限制 |
| 電池壽命 | 23 °C, 60 s 間隔, 2.4 年 |
| 接口 | 以太網(wǎng) |
| 測(cè)量參數(shù) | 2-, 3- 和 4-線 RTD 測(cè)量 |
| 測(cè)量點(diǎn)數(shù) | 2 x PT100 探頭 |
| 測(cè)量間隔 | 10 s - 15 min |
| 以太網(wǎng)電纜要求 | 小 Cat 5, SFTP,大 30 m |
| 協(xié)議 | HTTP / Modbus TCP |
| 防火等級(jí) | UL94-V2 |
| 外殼 | PC / ABS |
| FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
| 儲(chǔ)存和運(yùn)輸條件 | -20...30 °C / 0...95 %RH |
| 尺寸 | 105 x 113 x 38 mm |
| IP 防護(hù) | IP65 |
| 重量 | 240 g |


瑞士羅卓尼克RMS-LOG-T30-L溫度記錄器
瑞士羅卓尼克RMS-LOG-T30-L溫度記錄器