

| 品牌 | PST集團 | 儀器種類 | 在線 |
|---|---|---|---|
| 波長范圍 | 1nm | 溫控范圍 | 20 °C – 40℃ |
| 流速范圍 | 2LPMml/min | 最小分辨率 | 1μm |
| 波長精度 | 1nm | 進樣口壓力設定范圍 | 1Kpa |
| 進樣口總流量設定范圍 | 1ml/min | 冷卻速度 | 1℃/min |
| 升溫速度 | 1℃/min | 適用領域 | 藥物分析,醫學檢驗,煤炭行業,食品行業,生化樣品,環境檢測,高純氣體分析,電力行業,石化行業,通用型 |
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
LDetek LDP2000 高流量雙吸氣體凈化器
LDP2000系列是sub ppb 級凈化器,用于為在線分析儀生成高純校準氣體和為氣相色譜系統生成高純載氣。該凈化器系列采用溫度控制的兩步凈化設計,可以保證在出口產生9.0 (99.9999999%) 級純度的氣體。
它的雙吸氣劑自動切換可以讓該系列產品用單個氣源為多臺儀器供氣,而不會中斷。
LDetek LDP2000 高流量雙吸氣體凈化器
| 吸氣劑類型 | 鋯/釩/鐵/鈀不同合金的組合帶雙床式凈化 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 凈化氣體 | 稀有氣體 | 氮氣 | 氫氣 | 二氧化碳 | 氧 |
| 室溫下去除雜質 | H2O,O2,CO,CO2,H2 | H2O,O2,THC | H2,H2O,CO,CO2, CH4,NMHC | ||
| 雙床加熱時去除雜質 | H2O,O2,CO,CO2,N2,NMHC, H2, CH4 | H2O,O2,CO,CO2,NMHC, H2, CH4 | H2O,O2,CO,CO2,N2, THC | 不適用 | 不適用 |
| 可選再生模式 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 是 | 是 |
| 可選PED實時監測微量氮氣和水分 | 是 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 出口處雜質水平 | <1ppb | ||||
| 流量 | 2LPM 標稱 直至 20LPM 最大 | ||||
| 氣體連接 | 1/4’’ VCR | ||||
| 建議入口運行壓力范圍 | 50psig-200psig (345kpag-1379kpag) | ||||
| 電源 | 110/120VAC 50/60Hz or 220/240VAC 50/60Hz | ||||
| 功耗 | 啟動: 300 W 最大,正常工作下: 200 W 最大 | ||||
| 重量 | 35LBS (15.9KGS) | ||||
