

| 品牌 | Michell/密析爾 | 繞組形式 | 三繞組 |
|---|---|---|---|
| 導磁體性質 | 1 | 工作頻率 | 1Hz |
| 電壓比 | 1 | 電源相數 | 單相 |
| 鐵心形狀 | U型 | 外形結構 | 立式 |
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
DT269 管道式可更換溫濕度傳感器有一個 I7000 Hygrosmart 傳感器可更換模塊。 因為這個技術,所以此傳感器能在現場快速方便地更換,大大 減少了維護所需要的費用。變送器在換上新的傳感器探頭后 無需再次校驗。
管道式可更換溫濕度傳感器亮點:
專為可控環境下的高精度測量而設計
基于Hygrosmart可更換傳感器模塊
輸出信號可按要求配置
等溫線的線性化可選擇
管道式可更換溫濕度傳感器技術參數:
| 性能 | |||||||||
| 濕度量程 | 0- RH | ||||||||
| 溫度量程 | -20 ~ +80°C | ||||||||
| 濕度精度 | <±2% RH (5–95% RH) | ||||||||
| 溫度精度 | Pt100 1/3 DIN direct ±0.2°C | ||||||||
| 濕度穩定性 | <±1% RH/年 | ||||||||
| 濕度相應時間 | T90<10秒 | ||||||||
| 輸入/輸出 | |||||||||
| 濕度輸出信號 (RH) 可按要求配置 | 4–20 mA 0–1, 0–5, 0–10 V | ||||||||
| 溫度輸出信號 可按要求配置 | 3-wire 1/3 DIN Pt100 direct 0–1, 0–5, 0–10 V | ||||||||
| 供電電壓 |
| ||||||||
| 負載電阻 |
| ||||||||
| 電流消耗 | zui大2 x 20 mA | ||||||||
| 工況 | |||||||||
| 工作濕度 探頭 外殼,儲存 | 0– RH 0–98% RH (非冷凝) | ||||||||
| 工作溫度 探頭 外殼 儲存 | -30 - +85°C -30 - +70°C -40 - +70°C | ||||||||
| 機械性能 | |||||||||
| 密封防護等級 | IP65 (NEMA 4 level) | ||||||||
| 外殼材質 | PPO + POM | ||||||||
| 尺寸 外殼 探頭 | 80 x 80 x 34.5mm L=85/178mm, ?19mm | ||||||||
| 重量 | 100g | ||||||||
| 電氣連接 | 螺紋壓緊端子 | ||||||||
上一篇 : EA2-TX工業除濕機露點儀現貨供應
下一篇 : DT722管道式高溫溫濕度傳感器/變送器供應商